Comparatif transparent
Le tableau ci-dessous compare CallEat à 4 solutions concurrentes connues sur les fonctionnalités qui comptent vraiment au quotidien pour un restaurant. Pas de bullshit marketing : ce qui est marqué ✗ est vraiment absent.
| Critère | CallEat Made in France | SumUp Restaurant | Square for Restaurants | PopMenu | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|---|---|---|
Prix de base CallEat : Starter 19 € · Pro 29 € · Business 99 € | 19 → 99 €/mois | ~89 €/mois | 69 €/mois + commission | ~149 $/mois | sur devis (~70 €/mois) |
Essai gratuit 7 jours, empreinte CB sans débit, annulation 1 clic | 7 jours | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Setup time Du signup au 1er QR collé | 30 min | ~2h | 1 jour | 1-2 semaines | 1 semaine + formation |
QR commande à table | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | add-on |
LiveBoard temps réel | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
KDS cuisine (Kitchen Display) | ✓ | add-on | ✓ | ✗ | add-on |
Forecast IA d'affluence | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Multi-currency (EUR/USD/GBP…) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Multi-langue menu FR · EN · ES · IT · DE | 5 langues | 2 langues | 3 langues | 1 langue | 4 langues |
Timer chicha (kaloud) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mode offline (PWA) | ✓ | ✗ | partiel | ✗ | partiel |
2FA (TOTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
A/B tests menus | ✓ | ✗ | ✗ | add-on | ✗ |
Monitoring avis externes Google · TripAdvisor · Trustpilot | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Support FR natif | ✓ | EN | EN | EN | ✓ |
RGPD & hébergement UE | ✓ | ✓ | US | US | ✓ |
Là où les autres facturent des add-ons à la chaîne, CallEat met tout dans un seul abonnement clair et sans surprise.
QR commande, multi-langue, 2FA, A/B tests, site vitrine… inclus dès le plan de base. Les modules avancés (KDS, stocks, forecast IA) sont inclus dès Pro ; seuls 3 add-ons restent en option transparente — jamais de frais cachés.
Équipe basée en France, réponse sous 24h, RGPD-compliant, serveurs hébergés OVH (Roubaix).
Du signup au premier QR sur table. Aucun matériel à acheter, aucune formation technique nécessaire.
Empreinte de carte requise, sans débit pendant l'essai. Annulation en 1 clic. Tu gardes tes données en CSV si tu pars.